名称 | 规格 | 厂家 | 药检报告 |
---|---|---|---|
注射用青霉素钠 | 0.96g(160万单位) | 江西东风药业股份有限公司 | 查看详情 |
麝珠明目滴眼液 | 0.3g/5ml | 福建麝珠明股份有限公司 | 查看详情 |
阿莫西林克拉维酸钾分散片(胜艾) | 0.2285g | 哈药集团制药总 | 查看详情 |
哈西奈德软膏 | 10g | 福元药业股份有限公司 | 查看详情 |
川贝枇杷糖浆 | 100ml | 江西和盈药业有限公司 | 查看详情 |
莫匹罗星软膏 | 5g | 中美天津史克制药有限公司 | 查看详情 |
肠炎宁片 | 24s | 江西康恩贝中药有限公司 | 查看详情 |
克霉唑乳膏 | 10g | 福元药业股份有限公司 | 查看详情 |
百安洗液 | 100ml | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 查看详情 |
丝芙康疤痕凝胶 | 0.98g/ml | 美国疤痕治愈(Scar Heal)有限公司 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.