| 名称 | 规格 | 厂家 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 氯化钠注射液 0.9% | 250ml:2.25g | 江西科伦药业有限公司 | 查看详情 |
| 玻璃体温计 | CR W23 | 安徽扬子医疗仪器有限公司 | 查看详情 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*20s | 海南妙音春制药有限公司 | 查看详情 |
| 盐酸特比萘芬乳膏 | 15g*0.15g | 恒安芙林 | 查看详情 |
| 酮康唑乳膏 | 10g*0.2g | 恒安芙林 | 查看详情 |
| 糠酸莫米松乳膏 | 10g:10mg | 恒安芙林 | 查看详情 |
| 丁酸氢化可的松乳膏 | 10g:10mg | 恒安芙林 | 查看详情 |
| 复方醋酸地塞米松乳膏 | 复方 20g | 恒安芙林 | 查看详情 |
| 妇科养荣胶囊 | 0.35g*54s | 陕西得安制药有限责任公司 | 查看详情 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 安徽长江药业有限公司 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.