| 名称 | 规格 | 厂家 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 七鞭回春乐胶囊 | 24粒 | 吉林京辉药业股份有限公司 | 查看详情 |
| 胆石清片 | 0.32g*40s | 国药集团新疆制药有限公司 | 查看详情 |
| 注射用丹参多酚酸 | 0.13g | 天津天士力之骄药业有限公司 | 查看详情 |
| 复方丹参胶囊 | 0.3g*24粒 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 查看详情 |
| 妇肤康喷雾剂 | 100ml | 贵州良济药业有限公司 | 查看详情 |
| 注射用盐酸头孢替安 | 1.0g | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 查看详情 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g | 特一药业集团股份有限公司 | 查看详情 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 9袋 | 四川迪菲特药业有限公司 | 查看详情 |
| 复方头孢克洛干混悬剂 | 0.25g:8mg | 上海美优制药有限公司 | 查看详情 |
| 注射用头孢西丁钠 | 1.0g | 辅仁药业集团有限公司 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.