| 名称 | 规格 | 厂家 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 复方氯化钠注射液 | 500ml | 安徽双鹤药业股份有限公司 | 查看详情 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml:12.5g:2.25g | 安徽双鹤药业股份有限公司 | 查看详情 |
| 灭菌注射用水 | 500ml | 安徽双鹤药业股份有限公司 | 查看详情 |
| 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 安徽双鹤药业股份有限公司 | 查看详情 |
| 氯化钠注射液 | 50ml:0.45g | 安徽双鹤药业股份有限公司 | 查看详情 |
| 氯化钠注射液 | 500ml;4.5g | 安徽双鹤药业股份有限公司 | 查看详情 |
| 葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 安徽双鹤药业股份有限公司 | 查看详情 |
| 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 安徽双鹤药业股份有限公司 | 查看详情 |
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 0.75g | 湘北威尔曼制药股份有限安公司 | 查看详情 |
| 醋氯芬酸缓释片 | 0.2g*6粒 | 浙江尖峰药业有限公司 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.