| 名称 | 规格 | 厂家 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 复方氨酚烷胺片 | 复方*12s | 山东鲁西药业有限公司 | 查看详情 |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.6g | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 查看详情 |
| 注射用更昔洛韦 | 0.25g | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 查看详情 |
| 维生素B1片 | 10mg*100s | 山西汾河制药有限公司 | 查看详情 |
| 苦参碱栓 | 50mg | 山西同达药业有限公司 | 查看详情 |
| 注射用盐酸川芎嗪 | 40mg | 平光制药股份有限公司 | 查看详情 |
| 芪胶生白胶囊 | 0.5g*48s | 江苏汉方药业有限公司 | 查看详情 |
| 康艾扶正胶囊 | 0.5g*36s | 贵州汉方药业有限公司 | 查看详情 |
| 黄芪颗粒 | 15g*12袋 | 四川百利天恒药业责任有限公司 | 查看详情 |
| 曲克芦丁脑蛋白水解物注射液 | 2ml | 吉林四环制药有限公司 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.