名称 | 规格 | 厂家 | 药检报告 |
---|---|---|---|
复方氯唑沙宗片 | 0.3g:0.25g*24片 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 查看详情 |
关节止痛膏 | 7cm*10cm | 河南羚锐制药股份有限公司 | 查看详情 |
云南白药创可贴 | 20片 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 查看详情 |
丹参片 | 60片 | 上海雷允上药业有限公司 | 查看详情 |
香砂六君丸 | 200丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 查看详情 |
普乐安片 | 0.57g*60片 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 查看详情 |
逍遥丸 | 200丸 | 九芝堂股份有限公司 | 查看详情 |
注射用阿昔洛韦 | 0.25g | 浙江亚太药业股份有限公司 | 查看详情 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:12.5g | 安徽丰原药业股份有限公司 | 查看详情 |
复方氨基酸注射液(17AA-1) | 250ml:7.49g | 安徽丰原药业股份有限公司 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.