| 名称 | 规格 | 厂家 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 注射用青霉素钠 | 400万单位 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 查看详情 |
| 水杨酸苯酚贴膏 | 0.2g*6片 | 广东恒健制药有限公司 | 查看详情 |
| 赛庚啶乳膏 | 10g:50mg | 常州四药制药有限公司 | 查看详情 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 苏州东瑞制药有限公司 | 查看详情 |
| 辅酶Q10胶囊 | 10mg*60粒 | 上海普康药业有限公司 | 查看详情 |
| 替硝唑片 | 0.5g | 山东方明药业集团股份有限公司 | 查看详情 |
| 特非那定片 | 60mg*12片 | 江苏联环药业股份有限公司 | 查看详情 |
| 蒲地蓝消炎片 | 0.3g*60片 | 吉林福康药业股份有限公司 | 查看详情 |
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 12粒 | 吉林道君药业股份有限公司 | 查看详情 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*36粒 | 吉林道君药业股份有限公司 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.