名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
注射用头孢他啶 | 1.0g | 17022111 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 17022311 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 18041812 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 18041813 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 18041912 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 19010711 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 19010712 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 19032711 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 19070111 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 19070311 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 19070411 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 22062911 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 23012821 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 23032111 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 23060421 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 23120512 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 23080421 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 24012111 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 1.0g | 24011912 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.