名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
巴戟胶囊 | 0.45g*36s/瓶 | 180102 | 查看详情 |
巴戟胶囊 | 0.45g*36s/瓶 | 180104 | 查看详情 |
巴戟胶囊 | 0.45g*36s/瓶 | 180202 | 查看详情 |
巴戟胶囊 | 0.45g*36s/瓶 | 181002 | 查看详情 |
巴戟胶囊 | 0.45g*36s/瓶 | 181106 | 查看详情 |
巴戟胶囊 | 0.45g*36s/瓶 | 181201 | 查看详情 |
巴戟胶囊 | 0.45g*36s/瓶 | 181202 | 查看详情 |
巴戟胶囊 | 0.45g*36s/瓶 | 181205 | 查看详情 |
巴戟胶囊 | 0.45g*36s/瓶 | 190502 | 查看详情 |
巴戟胶囊 | 0.45g*36s/瓶 | 190701 | 查看详情 |
巴戟胶囊 | 0.45g*36s/瓶 | 190902 | 查看详情 |
巴戟胶囊 | 0.45g*36s/瓶 | 191001 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.