名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 180339 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 180134 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 180414 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 180429 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 180519 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 181050 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 181048 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 181057 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 181052 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 181211 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 190201 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 190111 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 190208 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 200112 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 200114 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 200314 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 200203 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 200340 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 200807 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 200817 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 2009F0 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 2009C6 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 201067 | 查看详情 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 201129 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.