名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
活血止痛胶囊 | 0.25g | 171222 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 171128 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 180410 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 180517 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 181117 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 181122 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 190321 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 190507 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 190901 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 190911 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 191111 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 191223 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 200214 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 191114 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 200311 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 200512 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 200319 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 200607 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 201114 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 201115 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 210121 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 210401 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 210501 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 220311 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 220411 | 查看详情 |
活血止痛胶囊 | 0.25g | 221007 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.