名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 18022201 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 18040801 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 18080801 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 18090901 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 18121901 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 19022701 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 19042001 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 19052001 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 19071801 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 19090801 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 20040701 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 21020301 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 21021901 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 21080801 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 21111501 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 21120501 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 22012702 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 22060901 | 查看详情 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 22080101 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.