名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
注射用头孢美唑钠 | 1.0g | 819180302 | 查看详情 |
注射用头孢美唑钠 | 1.0g | 819180806 | 查看详情 |
注射用头孢美唑钠 | 1.0g | 819181207 | 查看详情 |
注射用头孢美唑钠 | 1.0g | 819190302 | 查看详情 |
注射用头孢美唑钠 | 1.0g | 819190503 | 查看详情 |
注射用头孢美唑钠 | 1.0g | 819190903 | 查看详情 |
注射用头孢美唑钠 | 1.0g | 819200101 | 查看详情 |
注射用头孢美唑钠 | 1.0g | 819200104 | 查看详情 |
注射用头孢美唑钠 | 1.0g | 819200904 | 查看详情 |
注射用头孢美唑钠 | 1.0g | 819210601 | 查看详情 |
注射用头孢美唑钠 | 1.0g | 819220601 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.