名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 18031721 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 18051621 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 18070321 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 18070322 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 18092321 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 18101311 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 22101221 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 22101221 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 23060922/1 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 23060922/2 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 23061021/1 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 23061021/2 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.