名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
枫蓼肠胃康颗粒 | 8g*9袋 | 180501 | 查看详情 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 8g*9袋 | 181004 | 查看详情 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 8g*9袋 | 181202 | 查看详情 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 8g*9袋 | 190101 | 查看详情 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 8g*9袋 | 190110 | 查看详情 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 8g*9袋 | 190405 | 查看详情 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 8g*9袋 | 190503 | 查看详情 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 8g*9袋 | 1908041 | 查看详情 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 8g*9袋 | 190806 | 查看详情 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 8g*9袋 | 190808 | 查看详情 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 8g*9袋 | 200103 | 查看详情 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 8g*9袋 | 200218 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.