名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 1711272 | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 1711272(空心胶囊) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 1711270(1/2) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 1711270(2/2) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 1803031(1/2) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 1803031(2/2) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 1811189(1/2) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 1811189(2/2) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 1905046(1/2) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 1905046(2/2) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 1906050(1/2) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 1906050(2/2) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2010058 | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2104033(1/2) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2104033(2/2) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2109089(1/2) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2109089(2/2) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2104049(1/2) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2104049(2/2) | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2110128/1 | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2110128/2 | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2110116/1 | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2110116/2 | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2110127/1 | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2110127/2 | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2110126 | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2110126 | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2111170/1 | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2111170/2 | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2110128/1 | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2110128/2 | 查看详情 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 2209071 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.