名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
复方雪莲胶囊 | 0.3g*12粒 | 20180340 | 查看详情 |
复方雪莲胶囊 | 0.3g*12粒 | 20180625 | 查看详情 |
复方雪莲胶囊 | 0.3g*12粒 | 20180733 | 查看详情 |
复方雪莲胶囊 | 0.3g*12粒 | 20180842 | 查看详情 |
复方雪莲胶囊 | 0.3g*12粒 | 20180938 | 查看详情 |
复方雪莲胶囊 | 0.3g*12粒 | 20181145 | 查看详情 |
复方雪莲胶囊 | 0.3g*12粒 | 20190114 | 查看详情 |
复方雪莲胶囊 | 0.3g*12粒 | 20190208 | 查看详情 |
复方雪莲胶囊 | 0.3g*12粒 | 20190222 | 查看详情 |
复方雪莲胶囊 | 0.3g*12粒 | 20180606 | 查看详情 |
复方雪莲胶囊 | 0.3g*12粒 | 20190323 | 查看详情 |
复方雪莲胶囊 | 0.3g*12粒 | 20190403 | 查看详情 |
复方雪莲胶囊 | 0.3g*12粒 | 20190535 | 查看详情 |
复方雪莲胶囊 | 0.3g*12粒 | 20190536 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.