名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
苯溴马隆片 | 50mg | 1805012 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 1809011 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2101023 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 1901024 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 1904016 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 1906009 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 1909001 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 1909008 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 1912003 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 1912012 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2005006 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2005015 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2008009 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2010003 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2011015 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2011010 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2010011 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2101015 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2104007 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2104021 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2104007 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2106013 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2109013 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2104007 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2112010 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2204012 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2204009 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2204008 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2205017 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2204012 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2204012 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2112011 | 查看详情 |
苯溴马隆片 | 50mg | 2112011 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.