名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 8A0057A31 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 8L0528A31 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 8L0548A31 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 8L0578A31 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 8L0698A31 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 9K0299A31 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 0C0089A30 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 9K0300A31 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 0A0069A31 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 0L0199A30 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 0L0018A31 | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 1A0018A31(1/3) | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 1A0018A31(2/3) | 查看详情 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 1A0018A31(3/3) | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.