名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 1804241011(1/2) | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 1804241011(2/2) | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 1805081011(1/2) | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 1805081011(2/2) | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 1808230912(1/2) | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 1808230912(2/2) | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 1810140911(1/2) | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 1810140911(2/2) | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 1909060962(1/2) | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 1909060962(2/2) | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 1912200961(1/2) | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 1912200961(2/2) | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 2006150913(1/2) | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 2006150913(2/2) | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 2203280912/1 | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 2203280912/2 | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 2203070961/1 | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 2203070961/2 | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 2206130961/1 | 查看详情 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 2206130961/2 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.