名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10171010 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10171113 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10180638 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10180713 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10181013 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10181018 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10190202 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10190402 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10190905 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10190928 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10190926 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10190927 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10190906 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10191026 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10191025 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10191027 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10190950 | 查看详情 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10191001 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.