名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 20180809 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 20181204 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 20190108 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 20200501 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 20210504 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 20201101 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 20210712 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 20211111/1 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 20211111/2 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 20211202/1 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 20211202/2 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 05220205/1 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 05220205/2 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 05230204/1 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 05230305/1 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 05230305/2 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 05230307/1 | 查看详情 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU)*5支 | 05240408 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.