| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 氨茶碱注射液 | 2ml*10 | 431805302 | 查看详情 |
| 氨茶碱注射液 | 2ml*10 | 4319012911 | 查看详情 |
| 氨茶碱注射液 | 2ml*10 | 4319091912 | 查看详情 |
| 氨茶碱注射液 | 2ml*10 | 4319080911 | 查看详情 |
| 氨茶碱注射液 | 2ml*10 | 4319112612 | 查看详情 |
| 氨茶碱注射液 | 2ml*10 | 4319112710 | 查看详情 |
| 氨茶碱注射液 | 2ml*10 | 4319112613 | 查看详情 |
| 氨茶碱注射液 | 2ml*10 | 4319112711 | 查看详情 |
| 氨茶碱注射液 | 2ml*10 | 4319112613 | 查看详情 |
| 氨茶碱注射液 | 2ml*10 | 4319112710 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.