| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 注射用盐酸头孢替安 | 1.0g | 180909 | 查看详情 |
| 注射用盐酸头孢替安 | 1.0g | 180922 | 查看详情 |
| 注射用盐酸头孢替安 | 1.0g | 180923 | 查看详情 |
| 注射用盐酸头孢替安 | 1.0g | 190711 | 查看详情 |
| 注射用盐酸头孢替安 | 1.0g | 200105 | 查看详情 |
| 注射用盐酸头孢替安 | 1.0g | 200111 | 查看详情 |
| 注射用盐酸头孢替安 | 1.0g | 200116 | 查看详情 |
| 注射用盐酸头孢替安 | 1.0g | 200216 | 查看详情 |
| 注射用盐酸头孢替安 | 1.0g | 200303 | 查看详情 |
| 注射用盐酸头孢替安 | 1.0g | 200530 | 查看详情 |
| 注射用盐酸头孢替安 | 1.0g | 200602 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.