| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 181102 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 190402 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 190501 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 190513 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 190514 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 181102 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 190402 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 210403 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 210604 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 210704 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 211104 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 220301 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 220503 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 220903 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 221001 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 230403 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 220503 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 230703 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 230801 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 230903 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 231003 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 231002 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 231101 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 240404 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 240802 | 查看详情 |
| 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml:5mg | 240802 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.