| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 氯唑沙宗片 | 0.2g | 20190302 | 查看详情 |
| 氯唑沙宗片 | 0.2g | 20190402 | 查看详情 |
| 氯唑沙宗片 | 0.2g | 20190501 | 查看详情 |
| 氯唑沙宗片 | 0.2g | 20190702 | 查看详情 |
| 氯唑沙宗片 | 0.2g | 20190902 | 查看详情 |
| 氯唑沙宗片 | 0.2g | 20190904 | 查看详情 |
| 氯唑沙宗片 | 0.2g | 20191101 | 查看详情 |
| 氯唑沙宗片 | 0.2g | 20200201 | 查看详情 |
| 氯唑沙宗片 | 0.2g | 20200601 | 查看详情 |
| 氯唑沙宗片 | 0.2g | 20201103 | 查看详情 |
| 氯唑沙宗片 | 0.2g | 20210706 | 查看详情 |
| 氯唑沙宗片 | 0.2g | 20220101 | 查看详情 |
| 氯唑沙宗片 | 0.2g | 20220302 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.