| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 9252101 | 查看详情 |
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 9252301 | 查看详情 |
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 9252302 | 查看详情 |
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 9252702 | 查看详情 |
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 9252801 | 查看详情 |
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 9252A01 | 查看详情 |
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 0254002 | 查看详情 |
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 0256013 | 查看详情 |
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 0259003 | 查看详情 |
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 0259005 | 查看详情 |
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 025B016 | 查看详情 |
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 025B019 | 查看详情 |
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 1255004 | 查看详情 |
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 1255010 | 查看详情 |
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 4258001 | 查看详情 |
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 5252004 | 查看详情 |
| 湿毒清片 | 0.5g*48片 | 5257001 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.