| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*6 | 181202 | 查看详情 |
| 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*6 | 190303 | 查看详情 |
| 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*6 | 190302 | 查看详情 |
| 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*6 | 190507 | 查看详情 |
| 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*6 | 190807 | 查看详情 |
| 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*6 | 190902 | 查看详情 |
| 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*6 | 200206 | 查看详情 |
| 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*6 | 200404 | 查看详情 |
| 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*6 | 210105 | 查看详情 |
| 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*6 | 210306 | 查看详情 |
| 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*6 | 210401 | 查看详情 |
| 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*6 | 220104 | 查看详情 |
| 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*6 | 220209 | 查看详情 |
| 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*6 | 220209 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.