| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 呋塞米片 | 20mg | 1807N13 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 1903N08 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 1811N09 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 1906N07 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 1903N10 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 1908N03 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 1911N13 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 1912N10 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 1912N19 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 1912N21 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2001N03 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2003N08 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2012N04 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2103N15 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2101N05 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2103N19 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2103N20 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2104N02 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2109N15 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2107N05 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2108N06/1 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2108N06/2 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2109N18 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2204N06 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2204N02 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2206N06 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2211N01 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2211N22 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2208N30 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2212N06 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2209N04 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2210N09 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2212N08 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2303N01 | 查看详情 |
| 呋塞米片 | 20mg | 2303N08 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.