| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 1906180510 | 查看详情 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 1908213402 | 查看详情 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 1909250503 | 查看详情 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 1909233404 | 查看详情 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 1909250504 | 查看详情 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 1910180502 | 查看详情 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 1910190504 | 查看详情 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 1910173405 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.