| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 双唑泰乳膏 | 4g | 190411 | 查看详情 |
| 双唑泰乳膏 | 4g | 190619 | 查看详情 |
| 双唑泰乳膏 | 4g | 191009 | 查看详情 |
| 双唑泰乳膏 | 4g | 191010 | 查看详情 |
| 双唑泰乳膏 | 4g | 200819 | 查看详情 |
| 双唑泰乳膏 | 4g | 201119 | 查看详情 |
| 双唑泰乳膏 | 4g | 220831 | 查看详情 |
| 双唑泰乳膏 | 4g | 230414 | 查看详情 |
| 双唑泰乳膏 | 4g | 230515 | 查看详情 |
| 双唑泰乳膏 | 4g | 230704 | 查看详情 |
| 双唑泰乳膏 | 4g | 230906 | 查看详情 |
| 双唑泰乳膏 | 4g | 240517 | 查看详情 |
| 双唑泰乳膏 | 4g | 240624 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.