| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 190605 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 200203 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 190901 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 200903 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 201007 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 201106 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 201206 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 210601 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 210404 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 210602 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 210404 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 210602 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 210704 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 210901 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 210703 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 210704 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 210703 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 211004 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 211101 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 211103 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 220101 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 220103 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 220703 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 220704 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 230101 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 230501 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 230701 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 230703 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 231002 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 231003 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 240201 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 240201 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 240202 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 240902 | 查看详情 |
| 活血止痛片 | 0.4g*40片 | 240902 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.