| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 尼美舒利颗粒 | 1g:50mg | 190707 | 查看详情 |
| 尼美舒利颗粒 | 1g:50mg | 190803 | 查看详情 |
| 尼美舒利颗粒 | 1g:50mg | 190901 | 查看详情 |
| 尼美舒利颗粒 | 1g:50mg | 200201 | 查看详情 |
| 尼美舒利颗粒 | 1g:50mg | 200203 | 查看详情 |
| 尼美舒利颗粒 | 1g:50mg | 200302 | 查看详情 |
| 尼美舒利颗粒 | 1g:50mg | 200401 | 查看详情 |
| 尼美舒利颗粒 | 1g:50mg | 200403 | 查看详情 |
| 尼美舒利颗粒 | 1g:50mg | 201105 | 查看详情 |
| 尼美舒利颗粒 | 1g:50mg | 210306 | 查看详情 |
| 尼美舒利颗粒 | 1g:50mg | 210504 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.