| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 20190802 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 20191201 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35200501 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35201002 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35201101 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35201102 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35201204 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35210303 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35210801 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35210901 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35211001 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35231101 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35240901 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35240902 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35241101 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35241102 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35250101 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35250301 | 查看详情 |
| 去氨加压素片 | 0.089mg | 35250901 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.