| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 1804001 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2104001 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2106001 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2106002 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2201001 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2108001 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2201001 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2201001 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2210003 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2212001 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2210003 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2305001 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2305002 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2305004 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2308001 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2308002 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2311003 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2403002 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2405008 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2409001 | 查看详情 |
| 健肝灵胶囊 | 0.5g*24粒 | 2409004 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.